PhD Courses
Fall 2020 | Microeconometrics Exam.zip |
Spring 2013 | Microeconometrics mb1.zip, mb2.zip, mb3.zip, mb4.zip. |
Fall 2011 | Econometrics I: Advanced Linear Econometrics miniblock II.zip miniblock III.zip miniblock IV.zip |
Fall 2009 | Econometrics I: Advanced Linear Econometrics |
Master
Spring 23 | Seminars Quantitative Economics I) Causal analysis, II) Machine Learning. |
Fall 2021 | Quantitative Economics III: Microeconometrics (online only, weekly videos via Nextcloud), Exam.zip |
Fall 2020 | Quantitative Economics III: Microeconometrics, Exam.zip |
Fall 2019 | Quantitative Economics III: Microeconometrics 15102019.zip, 22102019.zip, 29102019.zip, 04112019.zip, 25112019.zip, 03122019.zip, 10122019.zip, 07012020.zip, 14012020.zip, 21012020.zip, 28012020.zip, 04022020.zip, Exam.zip |
Fall 2018 | Quantitative Economics III: Behavioral Economics |
Fall 2017 | Quantitative Economics III: Behavioral Economics |
Fall 2016 | Quantitative Economics III: Games of Incomplete Information |
Spring 16 | Advanced Behavioral Economics |
Fall 2015 | Advanced Econometrics |
Fall 2014 | Advanced Econometrics |
Fall 2012 | Empirical Methods |
Fall 2010 | Empirical Methods |
Diploma
Fall 2011 | Seminar on Game Theoretical Modelling |
Spring 2011 | Seminar on Epistemic Game Theory |
Spring 2010 | Seminar on Evolutionary Game Theory |
Spring 2009 | Exercises in Econometrics |
Spring 2009 | Seminar on Solution Concepts in Noncooperative Game Theory |
Fall 2008 | Seminar Statistical Concepts of Causality |
Bachelor
Spring 2020 | Game Theory |
Spring 2019 | Game Theory |
Spring 2018 | Game Theory |
Spring 2017 | Game Theory |
Spring 2014 | Game Theory |
Spring 2012 | Game Theory |
Spring 2011 | Exercises in Game Theory |
Spring 2010 | Game Theory -- part II |
Fall 2009 | Exercises in Empirical and Experimental Economics |